1. Bagong magdagdag ng 125A/160A/250A tatlong frame na detalye, kabuuang 5 uri ng frame kasalukuyang detalye para piliin: 125A/160A/250A/400A/630A
2. Ang makabagong panel na nababakas na disenyo at mahusay na double insulation na disenyo ay nagsisiguro ng mas ligtas na pag-disassembly at pagpupulong ng mga accessory ng module.
3. Mas maliit na laki ng disenyo ng volume, makatipid ng mas maraming espasyo sa distribution box.
4. Ang bagong disenyo ng arc extinguishing chamber ay nagpapabuti sa kapasidad ng pagsira at buhay ng serbisyo, na may mas mahusay na pagganap.
5.4 na uri ng kapasidad ng Pagsira: 20KA/35KA/50KA/70KA
6. Proteksyon sa pagtagas (3 uri adjustable): 30mA,100mA,300mA;100mA,300mA,500mA;300mA,500mA,1000mA;
7. Mas mahusay na buhay ng serbisyo ng Mechanical na buhay hanggang sa 40000 beses, elektrikal na buhay hanggang sa 7500 beses.
8. Ang lahat ng serye ay may Isolation function, Clear handle status display.
9. Na-rate na boltahe hanggang 690V (opsyonal), at Kumpletong mga accessory sa pag-install, nakakatugon sa higit pang mga pang-industriyang pangangailangan.
10.CCC, IEC60947-1, GB/T14048 na pag-apruba sa mga sertipikasyon.
Teknikal na parameter | CDM3L-125 | CDM3L-160 | CDM3L-250 | CDM3L-400 | ||||||||
Na-rate na boltahe Ue(V) | 230(2P)/400/415 | 230(2P)/400/415 | 230(2P)/400/415 | 400/415 | ||||||||
Na-rate ang kasalukuyang Sa(A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 | 100/125/140/160 | 100/125/140/160/180/200/225/250 | 200/225/250/315/350/400 | ||||||||
Rated insulation voltage Ui(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Na-rate na impulse na makatiis ng boltahe Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
poste | 2/3/4 (A,B) | 2/3/4 (A,B) | 2/3/4 (A,B) | 3/4 (A,B) | ||||||||
Na-rate ang natitirang kasalukuyang operating I∆n mA (3 adjustable) | Uri ng hindi pagkaantala
| 30mA,100mA,300mA | 30mA,100mA,300mA | 30mA,100mA,300mA | 100mA,300mA,500mA | |||||||
100mA,300mA,500mA | 100mA,300mA,500mA | 100mA,300mA,500mA | 300mA, 500mA, 1000mA | |||||||||
Uri ng pagkaantala | 100mA,300mA,500mA | 100mA,300mA,500mA | 100mA,300mA,500mA | 100mA,300mA,500mA | ||||||||
300mA, 500mA, 1000mA | ||||||||||||
Na-rate ang natitirang hindi gumaganang kasalukuyang I∆no mA | 50% IΔn | 50% IΔn | 50% IΔn | 50% IΔn | ||||||||
Uri ng hindi pagkaantala: breaking times | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||||||||
Nakapirming pagkaantala:2IΔn Limitahan ang (mga) oras ng hindi pagmamaneho | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | ||||||||
)Naaayos na uri ng pagkaantala: 2IΔn Limitahan ang (mga) oras ng hindi pagmamaneho sa n (normal) | Y1 :0.1/0.2/0.3s | Y1 :0.1/0.2/0.3s | Y1 :0.1/0.2/0.3s | Y1 :0.1/0.2/0.3s | ||||||||
Y2:0.4/0.5/1s | Y2:0.4/0.5/1s | Y2:0.4/0.5/1s | Y2:0.4/0.5/1s | |||||||||
Pagsira ng kapasidad | C(3/4P) | S | F(3/4P) | C(3/4P) | S | F(3/4P) | C(3/4P) | S | F(3/4P) | F | N | |
Icu (415V) | 20 | 35 | 50 | 20 | 35 | 50 | 20 | 35 | 50 | 50 | 70 | |
Mga IC (415V) | 12 | 21 | 30 | 12 | 21 | 30 | 12 | 21 | 30 | 30 | 42 | |
Na-rate ang natitirang kapasidad sa paggawa ng short-circuit I∆m(kA) | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | |||||
Buhay ng mekanikal na may pagpapanatili | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 | 20000 | |||||
Mechanical na buhay nang walang maintenance | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | |||||
Buhay ng kuryente 400V | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 7500 | |||||
Pag-install ng mga accessories | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Pag-andar ng paghihiwalay | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Uri ng proteksyon | proteksyon sa pamamahagi | proteksyon sa pamamahagi | proteksyon sa pamamahagi | proteksyon sa pamamahagi | ||||||||
Proteksyon ng motor (walang 2P) | Proteksyon ng motor (walang 2P) | Proteksyon ng motor (walang 2P) | Proteksyon ng motor | |||||||||
Nababadtrip
| Thermomagnetic | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
magnetic | ■ | ■ | ■ | ■ |