Na-rate na boltahe | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
Na-rate ang kasalukuyang | Frame 63: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A |
Frame 125: 80A 100A 125A | |
poste | 1P 2P 3P 4P |
Tripping curve | C(5~10In), D(10~16In) |
Na-rate ang kapasidad ng pagsira | 6000A |
Buhay na mekanikal | 4000 beses |
Mga kable
Na-rate ang kasalukuyang | Sectional area ng conductor(mm²) | Na-rate ang kasalukuyang | Sectional area ng conductor(mm²) |
6A | 1.0 | 40~50A | 10 |
10A | 1.5 | 63A | 16 |
16~20A | 2.5 | 80A | 25 |
25A | 4 | 100A | 35 |
32A | 6 | 125A | 50 |
Mga Kondisyon sa Operasyon
Ang maximum ambient air temperature ay hindi lalampas sa +40 ℃, ang minimum ay hindi mas mababa sa +5 ℃, at ang average na halaga ay hindi lalampas sa +35 ℃.