Pag-andar ng SBW
Modelo | SBW | |
Na-rate na kapangyarihan KVA | 10KVA~1600KVA | |
Output | Patatagin ang katumpakan V | 380±4% |
Sa ilalim ng proteksyon ng boltahe V | 320±7 | |
Proteksyon sa sobrang boltahe V | 425±7 | |
Input na boltahe V | 304~456 | |
Regulator ng bilis s | ﹤1 s (pagbabago ng boltahe>10%) | |
Pagtaas ng temperatura K | ﹤+60 | |
Dalas Hz | 50/60 | |
Paglaban sa pagkakabukod MΩ | ≥5 | |
Makatiis ng boltahe V/1min | 2000 | |
Kahusayan | ﹥95% |
Kundisyon sa Paggawa
Temperatura ng pagtatrabaho | -5~+40℃, average≤+35℃ |
Presyon ng atmospera | 86KPa~106KPa |
Halumigmig | ≤90% (25℃) |
Altitude | ≤1000m |
Kondisyon sa pagtatrabaho | 1. Walang polusyon sa kimika 2. Walang seryosong pagyanig sa loob ng bahay 3. Walang apoy, paputok na gas at paputok na alikabok 4. Ipinagbabawal na parallel connection |
Teknikal na data